Tablas sobre Esferocitosis Hereditaria
Tabla 1. Propiedades bioquímicas y moleculares de las proteínas de la membrana eritrocitaria
FUENTE :http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892002000100001
Tabla 2. Alteraciones moleculares encontradas en la esferocitosis hereditaria (EH)
Proteína | Mutaciones que producen corrimiento del marco de lectura | Mutaciones sin sentido (codon de terminación) | Mutaciones puntiformes | Mutaciones en el sitio de empalme | Deleciones grandes del genoma | Total | |
Deleciones | Inserciones | ||||||
| Espectrina | |||||||
| a Sp | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| b Sp | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 9 |
| Ankirina | 7 | 2 | 2 | 7 | - | - | 18 |
| Banda 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | - | - | 24 |
| Proteína 4.2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Total | 19 | 8 | 8 | 24 | 1 | 1 | 61 |
FUENTE :http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892002000100001
Tabla 3. Algunos polimorfismos silentes de la espectrina y la ankirina
FUENTE :http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892002000100001
Tabla 4. Algunos polimorfismos silentes de la proteína banda 3
| Nombre | Cambio | Exon | Intron | Consecuencia | Dominio |
| Genas | 89G®A | 1 | - | síntesis | 3´UT |
| Pst I | - | - | 3 | - | CP |
| ´DA38A´ | 227A®C | 4 | - | GAC®GCC; D38A | CP |
| Memphis I | 280A®C | - | - | AGG®GAG; K56E | CP |
| Napoli | 411 ins T | 5 | - | Corrimiento de lectura | CP |
| Nachod (Hadreckralove II) | 464(-3c®a) | 5 | - | Deleción | CP |
| Mondego | 553C®T | 6 | - | CTT®TCT; P147S | CP |
| Memphis III | 2675C®T | 19 | - | CCG®CTG; P854L | TM13 |
CP:citoplasmático; TM: transmembranoso.
FUENTE :http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892002000100001

